تیم پیشکسوتان باشگاه فوتبال تام
جدول رده پیشکسوتان لیگ دسته اول استان
# |
تیم |
بازیها |
برد |
مساوی |
باخت |
گل زده |
گل خورده |
تفاضل گل |
کسر امتیاز |
کارت زرد |
کارت قرمز |
امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماهان نقش جهان | 16 | 14 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30+ | 0 | 5 | 1 | 43 |
2 | پسران آفتاب | 16 | 12 | 3 | 1 | 38 | 14 | 24+ | 0 | 6 | 2 | 36 |
3 | تام | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 17 | 15+ | 0 | 4 | 0 | 35 |
4 | شهدای ایچه | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 20 | 18+ | 0 | 12 | 3 | 29 |
5 | حکیم سلامت | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5+ | 0 | 9 | 2 | 21 |
6 | بنیاد نوین قهجاورستان | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 38 | 18- | 0 | 15 | 4 | 11 |
7 | کهکشانی ها | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 40 | 25- | 0 | 12 | 3 | 8 |
8 | عدالت آرنا | 16 | 1 | 1 | 7 | 12 | 45 | 33- | 0 | 6 | 1 | 4 |
بازی دوستانه
تام – پدیده رهنان
جمعه 8 ورزشگاه تختی